Share on
Terça Livre TV Terça Livre Tv
Subscribers
1,190,000
Video views
3,299,570
Video count
26
Country
Category
Youtuber since
2014
Share it, if you like it

Terça Livre TV Youtube videos statistics

-30,586,578
last 7 days
Video views
-131,085,337
last 30 days
-393,256,013
last 90 days

Terça Livre TV all Youtube videos list

Video Published Video views Comments Likes Dislikes Estimated earnings
COBERTURA DO DIA DA INDEPENDÊNCIA - 07/09/2021 07.09.2021 944,509 192 97,648 742 $ 354 - $ 2.13K
URGENTE: POVO INVADE CAPITÓLIO NOS EUA 06.01.2021 287,743 499 46,371 567 $ 107 - $ 647
É HOJE O DIA D! 06.01.2021 191,897 179 32,786 348 $ 71 - $ 431
COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 2020 16.11.2020 517,727 892 54,398 660 $ 194 - $ 1.16K
RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES AMERICANAS 04.11.2020 1,820,364 776 127,479 1,509 $ 682 - $ 4.1K
ENTREVISTA COM CAIO COPPOLLA 16.02.2019 37,429 884 12,246 29 $ 14 - $ 84
MADURO E CEARÁ - RETRATOS DE UMA CRISE 10.01.2019 16,688 142 4,395 18 $ 6 - $ 37
MORRE, AOS 88 ANOS, O PADRE OSCÁR QUEVEDO 09.01.2019 19,010 157 4,084 31 $ 7 - $ 42
PALOCCI, MOURÃO E OUTRAS NOTÍCIAS 08.01.2019 22,881 414 5,682 93 $ 8 - $ 51
O CASO DO CEARÁ É SÓ COINCIDÊNCIA? 07.01.2019 28,626 253 7,216 32 $ 10 - $ 64
O QUE É O PODER POLÍTICO? 07.01.2019 17,635 144 5,589 18 $ 6 - $ 39
CRIMINOSOS AMEAÇAM NOVOS ATAQUES NO CEARÁ 05.01.2019 22,168 549 4,942 13 $ 8 - $ 49
ANÁLISE DA ÚLTIMA ENTREVISTA DO PRESIDENTE 04.01.2019 20,677 321 5,664 42 $ 7 - $ 46
A HIPOCRISIA DA MÍDIA, DAMARES E CEARÁ EM CHAMAS 04.01.2019 37,505 593 9,185 61 $ 14 - $ 84
OS BASTIDORES DA NOVA ERA 04.01.2019 36,836 207 8,128 51 $ 13 - $ 82
A POSSE MAIS OPRESSORA DA HISTÓRIA! 02.01.2019 63,782 1,076 17,285 110 $ 23 - $ 143
SE COMEÇAR NESSE TOM COMIGO, A GENTE VAI TER PROBLEMA 26.12.2018 31,590 407 7,384 33 $ 11 - $ 71
RJ TEM SEU PRÓPRIO DÓRIA 21.12.2018 26,002 431 5,915 53 $ 9 - $ 58
ISSO É BOM OU RUIM? 21.12.2018 20,629 185 4,966 24 $ 7 - $ 46
SÓ É TRAIDOR QUEM ANTES TINHA COMPROMISSO 20.12.2018 27,095 304 7,301 35 $ 10 - $ 60